Our product range includes a wide range of meanwell power supply nsp-1600-12, meanwell power supply lrs-50-12, meanwell smps power supply lrs-100-5, meanwell power supply lrs-75-5, meanwell power supply rid-125-2405 and meanwell power supply rsp-75-5.
₹ 27255 Get Latest Price
Brand | Mean Well |
Output Voltage | 12 V DC |
Output Current | 125 |
Warranty | 5 Years |
Series | NSP-1600 |
₹ 798 Get Latest Price
Brand | Mean Well |
Output Power | 50W |
Efficiency | 86% |
Output Current | 4.2A |
Warranty | 3 Years |
Series | LRS |
Jawali , Bagalkot, Kawalgundi, Karwar
Gadag , Dharwad , Chitradurga, Haliyal
₹ 1112 Get Latest Price
Brand | Mean Well |
Output Voltage | 5 V DC |
Usage/Application | Household EN 60335 IT AV EN/UL/IEC 62368-1 |
Input Voltage | 110/230 universal input 85 - 264 |
Warranty | 3 YEARS |
Get Latest Price
Brand | Mean Well |
Output Voltage | 5 V DC |
Usage/Application | Household EN 60335 IT AV EN/UL/IEC 62368-1 |
Output Current | 14 |
Warranty | 3 years |
Kasaragod , Wayanad , Kottayam, Alappuzha,
Kannur, Idukki, Thiruvananthapuram ,Kumarakom
Get Latest Price
Brand | Mean Well |
Output Voltage | 5 V DC |
Usage/Application | IT AV EN/UL/IEC 62368-1 |
Warranty | 3 years |
Series | RID-125 |
Get Latest Price
Brand | Mean Well |
Output Voltage | 5 V DC |
Usage/Application | ITE EN/UL/IEC 60950 |
Output Current | 15 |
Warranty | 3 Years |
Koratla Nalgonda, Mancherial, Mandamarri.
Get Latest Price
Brand | Mean Well |
Usage/Application | ITE EN/UL/IEC 60950 |
Efficiency | 76% |
Output Current | 10 |
Warranty | 3 Years |
Get Latest Price
Brand | Mean Well |
Output Voltage | 12 V DC |
Usage/Application | ITE EN/UL/IEC 60950 |
Output Current | 6.3 |
Warranty | 3 Years |
Sircilla Peddapalli , Jagtial , Itanagar.
Get Latest Price
Brand | Mean Well |
Output Voltage | 48 V DC |
Usage/Application | Industrial Automation |
Output Current | 67 |
Warranty | 5 Years |
Series | NSP-3200 |
Get Latest Price
Brand | Mean Well |
Output Voltage | 5 V DC |
Efficiency | 87% |
Output Current | 40 |
Input Frequency | 47 ~ 63Hz |
Get Latest Price
Brand | Mean Well |
Output Voltage | 12 V DC |
Efficiency | 87.5% |
Output Current | 17A |
Input Frequency | 47 ~ 63Hz |
Get Latest Price
Brand | Mean Well |
Output Voltage | 5 V DC |
Output Current | 80 |
Warranty | 3 Years |
Series | PSP-600 |
Get Latest Price
Brand | Mean Well |
Output Power | 150W |
Output Current | 12.5 |
Ip Rating | IP67 |
Working Temp. | 3 YEARS |
Series | LRS |
Get Latest Price
Brand | Mean Well |
Usage/Application | ITE EN/UL/IEC 60950 |
Efficiency | 76% |
Output Current | 15 |
Warranty | 3 Years |
Sangareddy , Karimnagar , Kamareddy , Manuguru.
Get Latest Price
Brand | Mean Well |
Output Voltage | 12 V DC |
Usage/Application | Installation UL 508 ITE EN/UL/IEC 60950 |
Output Current | 6.3 |
Warranty | 3 Years |
Get Latest Price
Brand | Mean Well |
Usage/Application | Installation UL 508 ITE EN/UL/IEC 60950 |
Output Current | 0.67 |
Warranty | 3 Years |
Series | MDR-10 |
Get Latest Price
Brand | Mean Well |
Output Voltage | 12 V DC |
Output Current | 2.3 |
Warranty | 3 Years |
Series | RIT-125 |
Get Latest Price
Brand | Mean Well |
Output Voltage | 5 V DC |
Efficiency | 83.5% |
Dimensions | 215*115*30mm (L*W*H) |
Input Frequency | 47 ~ 63Hz |
Get Latest Price
Brand | Mean Well |
Output Power | 750W |
Usage/Application | ITE EN/UL/IEC 60950 |
Output Current | 50 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Brand | Mean Well |
Output Power | 600W |
Output Voltage | 24 V DC |
Output Current | 25 |
Warranty | 3 Years |
Get Latest Price
Brand | Mean Well |
Output Power | 50W |
Usage/Application | IT AV EN/UL/IEC 62368-1 |
Output Current | 1.4 |
Warranty | 3 Years |
₹ 672 Get Latest Price
Output Voltage | 12 V DC |
Usage/Application | Household EN 60335 IT AV EN/UL/IEC 62368-1 |
Output Current | 6 |
Warranty | 3 Years |
Series | LRS |
Rahul Vijay Pagare (CEO)
Eusense Technologies
Shop No- 6, 1st Floor, Shivba Plaza,, Old Agra Road , Shahapur
Asangaon - 421601, Thane, Maharashtra, India