We are offering Meanwell Make LEd Drivers with Plastic housing for various applications alike Indoor, bar Light, LED Board Strip,LED Softstrip,MR16 ,AR111, Down Light,Recessed Light, Surface Moutned Lights.Offer Borad range of series with various specs. Examlple: APV,APC,LPF,LPV,NPF series LED Drivers
₹ 750 Get Latest Price
Wattage | 25 W |
Voltage | 24V |
Input Voltage | 110/230 universal input 90 - 264 |
Current | 1A |
Output Current | 1.05 |
Warranty | 1 Year |
IP Rating | IP42 |
₹ 395 Get Latest Price
Wattage | 24W |
Voltage | 24 |
Current | 0.34 |
Input Voltage | 90VAC |
Warranty | 1 year |
Efficiency% | 74% |
Size/Dimensions | 60*30*23.5mm(L*W*H) |
AC-DC Single output LED Driver Constant Voltage (C.V.); Input 90-264Vac; Output 24Vdc at 0.34A |
₹ 450 Get Latest Price
Grade Standard | IP |
Wattage | 24W |
Packaging Size | 1Kg |
Packaging Type | Packet |
Output Power (W) | 25 |
Application | ITE EN/UL/IEC 60950 |
Output Voltage (V) | 24 |
Technology | AC/DC Constant Voltage C.V. |
Power Format | Box Type - Enclosed Enclosed Plastic housing |
₹ 450 Get Latest Price
Input Voltage | 5V |
Voltage | +-5.0% |
Current | 0.15A/230VAC 0.3A/115VAC |
Warranty | 1 year |
90 ~ 264VAC | 127 ~ 370VDC |
AC-DC Single output LED Driver Constant Voltage (C.V.); Input 90-264Vac; Output 5Vdc at 1.4A
We are also Suppling in Rasipuram,Vaniyambadi,Ramanathapuram,Shencottah
Dindigul,Gobichettipalayam,Thanjavur,Vellore
Ambur,Yelagiri hills,Pudukkottai,Cumbum
₹ 425 Get Latest Price
Input Voltage | 110/230 universal input 90 - 264 |
Output Current | 0.34 |
Warranty | 1 year |
Technology | AC/DC Constant Voltage C.V. |
SpecificationsReviews (0)DatasheetCertificationManualDownloads Specifications Technical data Informa | AC/DC Constant Voltage C.V. |
₹ 431 Get Latest Price
Input Voltage | 110/230 universal input 90 - 264 |
Warranty | 1 Year |
Technology | AC/DC Constant Voltage C.V. |
IP Rating | IP42 |
Application | LED EN 61347 |
Get Latest Price
Wattage | 24W |
Material | Plastic |
Color | White |
Surge Protection | 5.75 ~ 6.95V |
Input Voltage | 90 ~ 264VAC |
Output Current | +-5.0% |
Power Factor | Box Type - Enclosed Enclosed Plastic housing |
Get Latest Price
Wattage | 15 W |
Voltage | 110/230 universal input 90 - 264 |
Input Voltage | 110/230 universal input 90 - 264 |
Current | 0.5 |
Output Current | 0.5 |
Warranty | 1 year |
Technology | AC/DC Constant Voltage C.V. |
Get Latest Price
Wattage | 25 W |
Series | APC Series |
Input Voltage | 110/230 universal input 90 - 264 |
Output Current | 0.35 |
Warranty | 1 Year |
Get Latest Price
Wattage | 25 W |
Series | APC Series |
Input Voltage | 110/230 universal input 90 - 264 |
Output Current | 0.7 |
Warranty | 1 Year |
Get Latest Price
Wattage | 25 W |
Series | APC Series |
Input Voltage | 110/230 universal input 90 - 264 |
Output Current | 1.05 |
Warranty | 1 Year |
Get Latest Price
Wattage | 25 W |
Series | APC Series |
Input Voltage | 110/230 universal input 90 - 264 |
Output Current | 0.5 |
Warranty | 1 Year |
Technology | AC/DC Constant Current C.C. |
Get Latest Price
Wattage | 40 W |
Series | PWM Series |
Input Voltage | 110/230 universal input 90 - 305 |
Output Current | 1.67 |
Warranty | 5 years |
Get Latest Price
Wattage | 40 W |
Series | PWM Series |
Input Voltage | 110/230 universal input 90 - 305 |
Output Current | 1.12 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 60 W |
Series | PWM Series |
Input Voltage | 110/230 universal input 90 - 305 |
Output Current | 5 |
Warranty | 5 Year |
Sivakasi,Sivaganga,Srivilliputtur,Papanasam |
Virudhunagar,Villupuram,Nagapattinam,Tiruvannamalai |
Get Latest Price
Wattage | 60 W |
Series | PWM Series |
Input Voltage | 110/230 universal input 90 - 305 |
Output Current | 2.5 |
Warranty | 5 year |
Get Latest Price
Wattage | 60 W |
Series | NPF Series |
Input Voltage | 110/230 universal input 90 - 305 |
Output Current | 1.25 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 120 W |
Series | NPF Series |
Input Voltage | 110/230 universal input 90 - 305 |
Output Current | 10 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 120 W |
Series | NPF Series |
Input Voltage | 110/230 universal input 90 - 305 |
Output Current | 6 |
Warranty | 5 Years |
Sindhudurg Satara Sangli
Get Latest Price
Wattage | 120 W |
Series | NPF Series |
Input Voltage | 110/230 universal input 90 - 305 |
Output Current | 2.9 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 120 W |
Series | NPF Series |
Input Voltage | 110/230 universal input 90 - 305 |
Output Current | 2.5 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 120 W |
Series | NPF Series |
Input Voltage | 110/230 universal input 90 - 305 |
Output Current | 2.3 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 120 W |
Series | NPF Series |
Input Voltage | 110/230 universal input 90 - 305 |
Output Current | 8 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 60 W |
Series | NPF Series |
Input Voltage | V110/230 universal input 90 - 305 |
Output Current | 1.25 |
Warranty | 5 years |
Get Latest Price
Wattage | 60 W |
Series | NPF Series |
Input Voltage | 110/230 universal input 90 - 305 |
Output Current | 2 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 60 W |
Series | NPF Series |
Input Voltage | 110/230 universal input 90 - 305 |
Output Current | 4 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 40 W |
Series | NPF Series |
Input Voltage | 110/230 universal input 90 - 305 |
Output Current | 0.76 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 40 W |
Series | NPF Series |
Input Voltage | 110/230 universal input 90 - 305 |
Output Current | 0.84 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 40 W |
Series | NPF Series |
Input Voltage | 110/230 universal input 90 - 305 |
Output Current | 0.96 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 40 W |
Series | NPF Series |
Input Voltage | 110/230 universal input 90 - 305 |
Output Current | 1.12 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 40 W |
Series | NPF Series |
Input Voltage | 110/230 universal input 90 - 305 |
Output Current | 2 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 40 W |
Series | NPF Series |
Input Voltage | 110/230 universal input 90 - 305 |
Output Current | 2.67 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 40 W |
Series | NPF Series |
Input Voltage | 110/230 universal input 90 - 305 |
Output Current | 0.84 |
Warranty | 5 Years |
Kamareddy , Manuguru, Warangal , Armoor ,Adilabad ,Bellampally ,Jangaon , Khammam , Jammikunta .
Get Latest Price
Wattage | 40 W |
Series | NPF Series |
Input Voltage | 110/230 universal input 90 - 305 |
Output Current | 1.12 |
Warranty | 5 years |
North lakhimpur , Haiborgao, Jorhat , RangiaMorigaon ,Nagaon , Dhemaji , Dhubri
Get Latest Price
Wattage | 40 W |
Series | NPF Series |
Input Voltage | 110/230 universal input 90 - 305 |
Output Current | 1.34 |
Warranty | 5 Yeras |
Get Latest Price
Wattage | 40 W |
Series | NPF Series |
Input Voltage | 110/230 universal input 90 - 305 |
Output Current | 2 |
Warranty | 5 years |
Get Latest Price
Wattage | 40 W |
Series | NPF Series |
Input Voltage | 110/230 universal input 90 - 305 |
Output Current | 2.67 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 40 W |
Series | NPF Series |
Input Voltage | 110/230 universal input 90 - 305 |
Output Current | 3.34 |
Warranty | 5 Years |
Medak Suryapet ,Zahirabad , Asifabad, Tandur Siddipet , Bodhan , Bhadrachalam ,Sangareddy ,Karimnagar.
Get Latest Price
Wattage | 60 W |
Series | NPF Series |
Input Voltage | 110/230 universal input 90 - 305 |
Output Current | 4 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 200 W |
Series | NPF Series |
Input Voltage | 100 - 305 110/230 universal input |
Output Current | 4.75 |
Warranty | 5 Years |
WE are also Supplying in
Garhmukteshwa , Shahjahanpur Balrampur , Auraiya ,Ambedkar nagar ,Kannauj ,Baghpat ,Fatehabad-uttar pradesh , Amethi.
Rahul Vijay Pagare (CEO)
Eusense Technologies
Shop No- 6, 1st Floor, Shivba Plaza,, Old Agra Road , Shahapur
Asangaon - 421601, Thane, Maharashtra, India