We are offering Metal case LED drivers of Meanwell make for Outdoor, Street Light,Flood Light, Grow Light,LED Sign Borad,LEd Softstrip,Trunking,Surface Mounted Light, Explosion Proof Light,Fish Light and many more.
We offer XLG series for the same ,.
₹ 1790 Get Latest Price
Wattage | 150 W |
Series | XLG Series |
Input Voltage | 100 - 305 110/230 universal input |
Output Current | 6.25 |
Warranty | 5 Years |
₹ 1580 Get Latest Price
Wattage | 150 W |
Series | XLG Series |
Input Voltage | 100 - 305 110/230 universal input |
Output Current | 12.5 |
Warranty | 5 Years |
₹ 1667 Get Latest Price
Wattage | 75 W |
Series | XLG Series |
Input Voltage | 100 - 305 110/230 universal input |
Output Current | 5 |
Warranty | 5 Years |
Huzurabad ,Godavarikhani ,Mahbubabad , Nirmal
Alampur , Atmaku, Huzurnagar Mahabubnagar
Get Latest Price
Wattage | 100 W |
Series | XLG Series |
Input Voltage | 100 - 305 |
Output Current | 0.7 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 100 W |
Series | XLG Series |
Input Voltage | 100 - 305 110/230 universal input |
Output Current | 4 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 150 W |
Series | XLG Series |
Input Voltage | 100 - 305 |
Output Current | 2.8 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 150 W |
Series | XLG Series |
Input Voltage | 100 - 305 |
Output Current | 0.7 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 150 W |
Series | XLG Series |
Input Voltage | 100 - 305 |
Output Current | 1.4 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 150 W |
Series | XLG Series |
Input Voltage | 100 - 305 110/230 universal input |
Output Current | 1.05 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 150 W |
Series | XLG Series |
Input Voltage | 100 - 305 110/230 universal input |
Output Current | 1.05 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 150 W |
Series | XLG Series |
Input Voltage | 100 - 305 110/230 universal input |
Output Current | 4.17 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 150 W |
Series | XLG Series |
Input Voltage | 100 - 305 110/230 universal input |
Output Current | 4.17 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 150 W |
Series | XLG Series |
Input Voltage | 110/230 universal input 90 - 305 |
Output Current | 6.25 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 150 W |
Series | XLG Series |
Input Voltage | 100 - 305 110/230 universal input |
Output Current | 2.1 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 150 W |
Series | XLG Series |
Input Voltage | 100 - 305 110/230 universal input |
Output Current | 1.05 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 150 W |
Series | XLG Series |
Input Voltage | 100 - 305 110/230 universal input |
Output Current | 2.1 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 150 W |
Series | XLG Series |
Input Voltage | 100 - 305 110/230 universal input |
Output Current | 4.17 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 150 W |
Series | XLG Series |
Input Voltage | 100 - 305 110/230 universal input |
Output Current | 4.17 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 150 W |
Series | XLG Series |
Input Voltage | 100 - 305 110/230 universal input |
Output Current | 4.17 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 150 W |
Series | XLG Series |
Input Voltage | 100 - 305 110/230 universal input |
Output Current | 1.05 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 150 W |
Series | XLG Series |
Input Voltage | 100 - 305 110/230 universal input |
Output Current | 1.05 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 150 W |
Series | XLG Series |
Input Voltage | 100 - 305 110/230 universal input |
Output Current | 2.1 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 150 W |
Series | XLG Series |
Input Voltage | 100 - 305 110/230 universal input |
Output Current | 12.5 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 150 W |
Series | XLG Series |
Input Voltage | 100 - 305 110/230 universal input |
Output Current | 1.05 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 150 W |
Series | XLG Series |
Input Voltage | 100 - 305 110/230 universal input |
Output Current | 2.1 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 150 W |
Series | XLG Series |
Input Voltage | 100 - 305 110/230 universal input |
Output Current | 2.1 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 150 W |
Series | XLG Series |
Input Voltage | 100 - 305 110/230 universal input |
Output Current | 12.5 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 150 W |
Series | XLG Series |
Input Voltage | 100 - 305 110/230 universal input |
Output Current | 6.25 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 150 W |
Series | XLG Series |
Input Voltage | 100 - 305 110/230 universal input |
Output Current | 6.25 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 150 W |
Series | XLG Series |
Input Voltage | 100 - 305 110/230 universal input |
Output Current | 12.5 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 100 W |
Series | XLG Series |
Input Voltage | 100 - 305 110/230 universal input |
Output Current | 8 |
Warranty | 5 Years |
Karimganj Bilashipara Diphu
Get Latest Price
Wattage | 100 W |
Series | XLG Series |
Input Voltage | 100 - 305 110/230 universal input |
Output Current | 2.78 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 100 W |
Series | XLG Series |
Input Voltage | 100 - 305 110/230 universal input |
Output Current | 2.78 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 100 W |
Series | XLG Series |
Input Voltage | 100 - 305 110/230 universal input |
Output Current | 1.05 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 100 W |
Series | XLG Series |
Input Voltage | 100 - 305 110/230 universal input |
Output Current | 1.05 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 100 W |
Series | XLG Series |
Input Voltage | 100 - 305 110/230 universal input |
Output Current | 2.78 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 100 W |
Series | XLG Series |
Input Voltage | 100 - 305 110/230 universal input |
Output Current | 2.78 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 100 W |
Series | XLG Series |
Input Voltage | 100 - 305 110/230 universal input |
Output Current | 1.05 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 100 W |
Series | XLG Series |
Input Voltage | 100 - 305 110/230 universal input |
Output Current | 8 |
Warranty | 5 Years |
Get Latest Price
Wattage | 100 W |
Series | XLG Series |
Input Voltage | 100 - 305 110/230 universal input |
Output Current | 4 |
Warranty | 5 Years |
Rahul Vijay Pagare (CEO)
Eusense Technologies
Shop No- 6, 1st Floor, Shivba Plaza,, Old Agra Road , Shahapur
Asangaon - 421601, Thane, Maharashtra, India